Toda a linha de No-Breaks Collection conta com a tecnologia DSP. Característica que proporciona alta performance e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão crítica. Ou seja, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância. Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Collection agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Características Principais
- Design Compacto e Exclusivo
- Banco de Baterias Interno
- Tecnologia Online – Dupla Conversão
- Fator de Potência de Entrada de 0,99
Detalhes Construtivos
Collection Torre| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof | Peso (Kg) |
|---|
5000
| 5,0 | 513 X 264 X 654 | 55 |
| 7500 | 7,5
| 513 X 264 X 654 | 68 |
| 10000 | 10,0 | 513 X 264 X 654 | 75 |
| 12500 | 12,5 | 513 X 264 X 654 | 89 |
| 1500 | 15,0 | 513 X 264 X 654 | 89 |
Collection TR (com transformador isolador)| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof | Peso (Kg) |
|---|
| 5000 | 5,0 | 734 X 264 X 654 | 91 |
| 7500 | 7,5 | 734 X 264 X 654 | 116 |
| 10000 | 10,0 | 734 X 264 X 654 | 135 |
| 12500 | 12,5 | 734 X 264 X 654 | 162 |
| 15000 | 15,0 | 734 X 264 X 654 | 162 |
Collection Rack| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) alt x lar x prof | Peso (Kg) |
|---|
| 5000 | 5,0 | 890 X 440 X 634 | 14 |
| 7500 | 7,5 | 890 X 440 X 634 | 14 |
| 10000 | 10,0 | 890 X 440 X 634 | 15 |
| 12500 | 12,5 | 890 X 440 X 634 | 15 |
| 15000 | 15,0 | 890 X 440 X 634 | 15 |
| *Outras potências sob consulta |
Especificações Técnicas
Clique no link abaixo para visualizar as especificações técnicas.